基本資料
統一編號 | 1507006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 新橡企業股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 洪佳良 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市松山區基隆路2段39巷13號3樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1985年6月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 1989年10月5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
1﹒一般進出口貿易業務。
2﹒代理國內外有關廠商產品報價投標業務(期貨除外)。
3﹒上列相關業務之經營及投資。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 10,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 10,000,000 |
代表人是 洪佳良 的公司資料
01507006 | 新橡企業股份有限公司 | 臺北市松山區基隆路2段39巷13號3樓 |
53281373 | 金東聖環保科技有限公司 | 臺南市學甲區新達里興業路280號 |
附近的公司資料
查無資料