基本資料
統一編號 | 2352331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 椿昇企業股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 新北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 廖萬裕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 新北市永和區中山路1段2三五號六樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1985年6月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 1986年1月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
1五金、車材、水電材料、家庭清潔用品、建築用重機械、工業用化工原料(劇毒
制管制品除外)之買賣進出口業
2買賣進出口各類電信(子)器材(不含無線電發訊機及具有發射性能之電機)
3代理國內外廠商產品報價投標經銷業務(期貨除外)
4有關前各項業務之經營及投資
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 2,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 2,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停業日期(起) | 1986年1月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停業日期(迄) | 1987年1月10日 |
代表人是 廖萬裕 的公司資料
02352331 | 椿昇企業股份有限公司 | 新北市永和區中山路1段2三五號六樓 |
附近的公司資料