基本資料
統一編號 | 03750168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部商業司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 陳聖德 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市中山區中山北路2段50號1、2、3、5、8、12樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1984年6月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年3月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
H101021商業銀行業
H601011人身保險代理人
H601021財產保險代理人
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 180,000,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 122,562,087,710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd. (Taipei Fubon Bank) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 12,256,208,771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 陳聖德 的公司資料
03750168 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 | 臺北市中山區中山北路2段50號1、2、3、5、8、12樓 |
24847436 | 永元勝工業有限公司 | 臺中市東區東信里振興路358巷40號1樓 |
35944526 | 聖龍紡織股份有限公司 | 新北市五股區新五路2段99號 |
53723672 | 台亦晏開發股份有限公司 | 新北市淡水區民權路187巷85號 |
82948051 | 北富銀創業投資股份有限公司 | 臺北市大安區仁愛路4段169號8樓 |
附近的公司資料
53195573 | 領仕投資有限公司 | 宋瑞玲 | 臺北市中山區中山北路2段45巷23號3樓之1 |
53319862 | 晶華分公司 (世新國際事業有限公司) | 臺北市中山區中山北路2段39巷3號(B2-221室) | |
53320930 | 麗晶分公司 (俊嶽企業股份有限公司) | 臺北市中山區中山北路2段39巷3號地下2樓 | |
53355509 | 珍綠品股份有限公司 | 張益宗 | 臺北市中山區中山北路2段21號3樓 |
53356583 | 馳揚國際有限公司 | 張惠菁 | 臺北市中山區中山北路2段45巷23號4樓之3 |
53357773 | 瑪歌尼尼股份有限公司 | 葉巧文 | 臺北市中山區中山北路2段21號 |
53522210 | 信革數位有限公司 | 李思毅 | 臺北市中山區中山北路2段31號9樓 |
53556267 | 潤潔國際有限公司 | 周沛潔 | 臺北市中山區中山北路2段33號6樓 |
53655267 | 台灣分公司 | 臺北市中山區康樂里中山北路2段45巷23-1號1樓 | |
53713962 | 中山分公司 (山富貿易股份有限公司) | 臺北市中山區中山北路2段39巷14號(1樓) | |
53732406 | 黛西艾迪生物科技股份有限公司 | 翁若蜜 | 臺北市中山區中山北路2段39巷14號1樓 |
53759827 | 珏品國際有限公司 | 施珏庭 | 臺北市中山區中山北路2段27巷2號6樓之2 |
53953505 | 艾莉伊有限公司 | 林佳宏 | 臺北市中山區中山北路2段27巷5號7樓 |
54153615 | 誠伸纖維有限公司 | 林胡烱 | 臺北市中山區中山北路2段27巷2號2樓 |
54155058 | 威浩環保企業有限公司 | 林亞凡 | 臺北市中山區中山北路2段45巷23號7樓 |
54320493 | 學映文化事業有限公司 | 敬智輝 | 臺北市中山區中山北路2段45巷23號4樓之3 |
54358477 | 美環能科技股份有限公司 | 吳麗卿 | 臺北市中山區中山北路2段27巷5號7樓 |
54359476 | 台灣蜜威特股份有限公司 | 陸雨廷 | 臺北市中山區中山北路2段45巷11號5樓 |
54360826 | 美物國際有限公司 | 鍾美莉 | 臺北市中山區中山北路2段39巷3號地下1層 |
54370731 | 玳美雅晶華分公司 (英屬維京群島商台灣興華拓展股份有限公司) | 臺北市中山區中山北路2段39巷3號地下1樓 | |
54373245 | 台灣分公司 | 臺北市中山區中山北路2段27巷4號1樓 |