基本資料
統一編號 | 04275607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 西合實業股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 曹慶霖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市中正區博愛路12號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1976年10月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年8月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
EZ05010儀器、儀表安裝工程業
F102170食品什貨批發業
F203010食品什貨、飲料零售業
F108031醫療器材批發業
F208031醫療器材零售業
F113030精密儀器批發業
F213040精密儀器零售業
F113050電腦及事務性機器設備批發業
F213030電腦及事務性機器設備零售業
F113060度量衡器批發業
F213050度量衡器零售業
F118010資訊軟體批發業
F218010資訊軟體零售業
F401010國際貿易業
F401181度量衡器輸入業
F108040化粧品批發業
F208040化粧品零售業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
F109070文教、樂器、育樂用品批發業
F209060文教、樂器、育樂用品零售業
F401021電信管制射頻器材輸入業
F105050家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業
F106020日常用品批發業
F107030清潔用品批發業
F113990其他機械器具批發業
F121010食品添加物批發業
F199990其他批發業
F205040家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業
F206020日常用品零售業
F207030清潔用品零售業
F208050乙類成藥零售業
F213990其他機械器具零售業
F221010食品添加物零售業
F299990其他零售業
F399040無店面零售業
I301010資訊軟體服務業
JE01010租賃業
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 100,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 100,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | WESTERN UNION INDUSTRIAL CO., LTD. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股權狀況 | 僑外資 |
代表人是 曹慶霖 的公司資料
04275607 | 西合實業股份有限公司 | 臺北市中正區博愛路12號 |
97487035 | 濟音發股份有限公司 | 高雄市岡山區壽峰里公園西路2段92號1樓 |
附近的公司資料