基本資料
統一編號 | 4313779 | ||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 日勝齒輪工廠股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 楊明仁 | ||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市大同區重慶北路3段137巷41號1樓 | ||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1973年12月10日 | ||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年6月24日 | ||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
各種齒輪及有關機械零件之製造加工及進出口業務
| ||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 13,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 13,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 13,000 | ||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 楊明仁 的公司資料
04313779 | 日勝齒輪工廠股份有限公司 | 臺北市大同區重慶北路3段137巷41號1樓 |
16041029 | 金弘翔實業有限公司 | 新北市蘆洲區民義街七1巷2三號三樓 |
50964649 | 長河人力資源有限公司 | 桃園市中壢區興和里環北路151號3樓 |
53913618 | 原真國際生醫有限公司 | 臺北市中山區吉林路12之3號5樓之1 |
55876785 | 谷山股份有限公司 | 臺中市大里區大元里中興路2段73之15號 |
84661763 | 劭駿企業股份有限公司 | 彰化縣埤頭鄉豊崙村彰水路四段611-4號 |
附近的公司資料
85074896 | 天外奇肌有限公司 | 王儀文 | 臺北市大同區重慶北路3段99號 |
86004595 | 誠展實業有限公司 | 孫成章 | 臺北市大同區重慶北路3段25巷16號1樓 |
86026916 | 廣得有限公司 | 王陳招治 | 臺北市大同區重慶北路3段113巷39號 |
86285455 | 龍登照明有限公司 | 林錦雀 | 臺北市大同區重慶北路3段41號1樓 |
86306923 | 欣合美有限公司 | 李張素梅 | 臺北市大同區重慶北路3段25巷3之3號1樓 |
86719311 | 于昌汽車材料有限公司 | 詹啟昌 | 臺北市大同區重慶北路3段9巷12號1樓 |
89482629 | 仁愛分公司 (歐德名店股份有限公司) | 臺北市大同區重慶北路3段25巷12號4樓 | |
89595898 | 欣芳衛浴設備有限公司 | 周淑娟 | 臺北市大同區重慶北路3段31之1號1樓 |