基本資料
統一編號 | 04356994 | ||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 納爾科股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 張春潔(Zhang Chunjie) | ||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市士林區承德路4段172號10樓及174號10樓 | ||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1977年2月26日 | ||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2023年8月29日 | ||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||
經理人名單 |
| ||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
C802120工業助劑製造業
F107170工業助劑批發業
CB01030污染防治設備製造業
F113100污染防治設備批發業
J101060廢(污)水處理業
C802090清潔用品製造業
F107030清潔用品批發業
F107990其他化學製品批發業
F401010國際貿易業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 78,646,000 | ||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 30,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | Nalco Taiwan Company Ltd. | ||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 30,000 | ||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
股權狀況 | 僑外資 |
代表人是 張春潔(Zhang Chunjie) 的公司資料
04356994 | 納爾科股份有限公司 | 臺北市士林區承德路4段172號10樓及174號10樓 |
附近的公司資料