基本資料
統一編號 | 4377864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 群龍股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 王志龍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市中山區南京東路2段124號6樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1973年6月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年7月7日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
F102050茶葉批發業
F102170食品什貨批發業
F106010五金批發業
F106030模具批發業
F113010機械批發業
F113020電器批發業
F113050電腦及事務性機器設備批發業
F119010電子材料批發業
F401010國際貿易業
F104110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業
F108040化粧品批發業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 52,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 52,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 5,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 王志龍 的公司資料
04377864 | 群龍股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路2段124號6樓 |
24929892 | 凱展投資有限公司 | 臺北市信義區基隆路2段48號11樓之3 |
24934282 | 鰻將餐飲有限公司 | 臺北市信義區基隆路2段48號11樓之2 |
52456310 | 鰻谷實業有限公司 | 臺北市中正區汀州路3段151號1樓 |
54257581 | 裕埕工程有限公司 | 桃園市蘆竹區六福路296號 |
83259530 | 正東投資股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路2段124號6樓 |
83260136 | 山海投資股份有限公司 | 臺北市中山區吉林路77號1樓 |
83368039 | 長青不動產開發有限公司 | 新北市板橋區漢生西路32號(1樓) |
85777869 | 鼎鴻商行 | 嘉義縣朴子市文化里11鄰開元路479號 |
附近的公司資料