基本資料
統一編號 | 4721775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 瑞鵠企業股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 徐聖翔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市松山區三民路52號2樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1974年12月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
01一般進出口貿易業務
02代理有關廠商報價投標經銷業務
03電子器材類之加工組合買賣
04有關前各項製品之販賣出口及國內外代理業務
05前各項有關事業之投資
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 1,000,000 |
代表人是 徐聖翔 的公司資料
04721775 | 瑞鵠企業股份有限公司 | 臺北市松山區三民路52號2樓 |
94019018 | 笙禾國際環保有限公司 | 臺北市中山區北安路588巷10號3樓 |
附近的公司資料