基本資料
統一編號 | 5430036 | ||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 遠見無形資產企業價值評價股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 陳金蟬 | ||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市中山區南京東路3段215號10樓 | ||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1985年5月1日 | ||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年11月4日 | ||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
F601010智慧財產權業
HZ02020辦理金融機構金錢債權之評價或拍賣業務
I102010投資顧問業
JD01010工商徵信服務業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 陳金蟬 的公司資料
04800026 | 福成起重工程有限公司 | 臺北市內湖區成功路2段273巷13號1樓 |
05430036 | 遠見無形資產企業價值評價股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路3段215號10樓 |
52514971 | 國創恆實業股份有限公司 | 臺北市內湖區民權東路6段160號3樓之3 |
82823019 | 鑫祥投資有限公司 | 臺北市內湖區成功路4段294巷48號 |
86304397 | 福裕企業有限公司 | 臺北市內湖區成功路2段273巷13號1樓 |
86438874 | 晨陽自動化設計有限公司 | 高雄市鳳山區過仁街54號10樓 |
96989897 | 伽聖企業股份有限公司 | 臺中市神岡區新庄里新興路11五巷1號 |
附近的公司資料
84493838 | 法味婚紗攝影有限公司 | 許鋒志 | 臺北市中山區南京東路3段84號1樓 |
84784842 | 霖芝農業股份有限公司 | 古秉家 | 臺北市中山區南京東路3段68號16樓 |
84938207 | 昱臺國際股份有限公司 | 劉枋 | 臺北市中山區南京東路3段28號4樓 |
85014005 | 飛聖航空股份有限公司 | 黃崇仁 | 臺北市中山區南京東路3段68號12樓 |
85064150 | 瑞契資本有限公司 | 莊淑柳 | 臺北市中山區南京東路3段48巷6號2樓 |
85116880 | 淼森餐飲有限公司 | 呂紹伯 | 臺北市中山區南京東路3段22號1樓 |
86028490 | 嘉姿俐實業股份有限公司 | 林聖益 | 臺北市中山區南京東路3段28號11樓 |
86253854 | 飛龍旅行社有限公司 | 蕭彥德 | 臺北市中山區南京東路3段118號5樓之1 |
86389846 | 東騰開發股份有限公司 | 陳健恭 | 臺北市中山區南京東路3段68號9樓 |
86430964 | 府都建設股份有限公司 | 陳楊貴姬 | 臺北市中山區南京東路3段68號9樓 |