基本資料
統一編號 | 6496767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 耿甫股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺南市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 沈耿甫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺南市安南區安西里12鄰安通路4段47巷22號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1985年9月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2016年4月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
1﹒電器零件之製造加工買賣業務。
2﹒前項有關進出口貿易業務。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 4,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 4,000,000 |
代表人是 沈耿甫 的公司資料
06496767 | 耿甫股份有限公司 | 臺南市安南區安西里12鄰安通路4段47巷22號 |
附近的公司資料