基本資料
統一編號 | 09427435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 李揚企業股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 李宜勳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市大安區大安路1段75巷7號2樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1983年11月7日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2023年4月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
F401010國際貿易業
I103060管理顧問業
I501010產品設計業
F113020電器批發業
F119010電子材料批發業
F213010電器零售業
F219010電子材料零售業
I301020資料處理服務業
I301030電子資訊供應服務業
IF04010非破壞檢測業
F108031醫療器材批發業
F108040化粧品批發業
F208031醫療器材零售業
F208040化粧品零售業
F102170食品什貨批發業
F203010食品什貨、飲料零售業
F102020食用油脂批發業
F102030菸酒批發業
F203020菸酒零售業
F401171酒類輸入業
F106020日常用品批發業
F206020日常用品零售業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
F114030汽、機車零件配備批發業
F214010汽車零售業
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 10,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 10,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 李宜勳 的公司資料
09427435 | 李揚企業股份有限公司 | 臺北市大安區大安路1段75巷7號2樓 |
35965232 | 七喬企業股份有限公司 | 新北市新莊區新樹路387巷13號1樓 |
35987329 | 新濱製造加工股份有限公司 | 新北市新莊區新樹路248號 |
50778048 | 鐵板教父股份有限公司 | 臺北市中山區植福路215號2樓之3 |
54168292 | 崇峻科技有限公司 | 臺北市士林區延平北路6段216之1號4樓 |
54258842 | 波諾有限公司 | 新竹市東區光鎮里南大路525號 |
82920595 | 敦品國際股份有限公司 | 臺北市大安區建國南路2段181之1號1樓 |
附近的公司資料