基本資料
統一編號 | 09461025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 致茂電子股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部商業司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 黃欽明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 桃園市龜山區文茂路88號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1984年11月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年7月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
CC01110電腦及其週邊設備製造業
F113050電腦及事務性機器設備批發業
F213030電腦及事務性機器設備零售業
E605010電腦設備安裝業
CC01080電子零組件製造業
F119010電子材料批發業
F219010電子材料零售業
JA02010電器及電子產品修理業
CC01120資料儲存媒體製造及複製業
F118010資訊軟體批發業
F218010資訊軟體零售業
I301010資訊軟體服務業
CE01010一般儀器製造業
F113030精密儀器批發業
F213040精密儀器零售業
EZ05010儀器、儀表安裝工程業
CC01060有線通信機械器材製造業
CC01070無線通信機械器材製造業
CC01101電信管制射頻器材製造業
F401021電信管制射頻器材輸入業
F401010國際貿易業
CB01010機械設備製造業
CE01030光學儀器製造業
CF01011醫療器材製造業
F113070電信器材批發業
F213060電信器材零售業
H701010住宅及大樓開發租售業
H701020工業廠房開發租售業
H701040特定專業區開發業
H701060新市鎮、新社區開發業
H702010建築經理業
H703090不動產買賣業
H703100不動產租賃業
F108031醫療器材批發業
F208031醫療器材零售業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 5,000,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 4,254,470,370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | CHROMA ATE INC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 425,447,037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 黃欽明 的公司資料
09461025 | 致茂電子股份有限公司 | 桃園市龜山區文茂路88號 |
16501199 | 光遠科技股份有限公司 | 桃園市龜山區樂善里文茂路88號(6樓) |
16985716 | 易維特科技股份有限公司 | 桃園市龜山區文茂路88號(6樓) |
22745898 | 芳鄰興業股份有限公司 | 臺北市內湖區內湖路1段213號1樓 |
28378498 | 日茂新材料股份有限公司 | 桃園市龜山區華亞1路68號(1樓) |
28589634 | 晶測電子股份有限公司 | 桃園市龜山區華亞1路68號(3樓) |
42850382 | 太奇雲端股份有限公司 | 臺北市大安區忠孝東路4段142號7樓之2 |
47106193 | 威光自動化科技股份有限公司 | 新竹市牛埔南路17巷6號 |
53128239 | 研華生技股份有限公司 | 臺北市士林區中正路458號3樓 |
69694293 | 兆晟奈米科技股份有限公司 | 新竹科學園區新竹市篤行路6-2號5樓 |
80272307 | 致新國際科技股份有限公司 | 臺北市中山區松江路152號8樓之4(807室) |
97313627 | 合茂投資股份有限公司 | 桃園市龜山區文茂路88號(15樓) |
附近的公司資料
09461025 | 致茂電子股份有限公司 | 黃欽明 | 桃園市龜山區文茂路88號 |
16501199 | 光遠科技股份有限公司 | 黃欽明 | 桃園市龜山區樂善里文茂路88號(6樓) |
16985716 | 易維特科技股份有限公司 | 黃欽明 | 桃園市龜山區文茂路88號(6樓) |
24337222 | 匯宏科技股份有限公司 | 曾一士 | 桃園市龜山區文茂路88號(9樓) |
97313627 | 合茂投資股份有限公司 | 黃欽明 | 桃園市龜山區文茂路88號(15樓) |