基本資料
統一編號 | 11298133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 利洋台貿易開發股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 黃俊德 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市信義區信義路4段456號18樓之1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1971年10月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年12月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
各種運動器具紡織品鞋類手工藝品日用品五金類之進出口貿易業務
就進出口貿易業務得為對外保證
前各項附帶業務之經營及投資
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 25,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 25,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 25,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 黃俊德 的公司資料
11298133 | 利洋台貿易開發股份有限公司 | 臺北市信義區信義路4段456號18樓之1 |
27652840 | 行策有限公司 | 新北市三重區光復路1段47號4樓 |
53157894 | 迪斯波科技有限公司 | 桃園縣楊梅市永寧里3鄰福人路75巷28弄15號 |
53588269 | 宮誠企業有限公司 | 高雄市三民區建德路204巷29號 |
85105737 | 宏熒國際有限公司 | 雲林縣莿桐鄉埔子村埔子108之1 |
附近的公司資料
89961819 | 固林國際股份有限公司 | 林海國 | 臺北市信義區信義路4段407號6樓 |
90773174 | 翻滾艾莉有限公司 | 黃雅涵 | 臺北市信義區信義路4段395巷6弄10號7樓之2 |
96869561 | 穩和國際貿易有限公司 | 蘇金源 | 臺北市信義區信義路4段401號6樓 |
96963995 | 鼎裕實業有限公司 | 翁群傑 | 臺北市信義區信義路4段391號8樓之2 |
97091152 | 金立海娛樂有限公司 | 黃品源 | 臺北市信義區信義路4段415號2樓 |