基本資料
統一編號 | 11338515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 松永投資股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 葉哲正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市中山區明水路593號地下1樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1971年1月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2012年12月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
H201010一般投資業
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 120,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 120,000,000 |
代表人是 葉哲正 的公司資料
04366655 | 寬和開發股份有限公司 | 臺北市中山區明水路593號地下1樓 |
05129188 | 仲冠投資股份有限公司 | 臺北市中山區明水路593號地下樓 |
11338515 | 松永投資股份有限公司 | 臺北市中山區明水路593號地下1樓 |
21245017 | 和韋投資股份有限公司 | 臺北市中山區明水路593號地下樓 |
22959758 | 豐祿開發投資股份有限公司 | 臺北市中山區明水路593號地下1樓 |
23360934 | 仲成投資股份有限公司 | 臺北市中山區明水路593號地下1樓 |
28448699 | 緯宏投資股份有限公司 | 臺北市中山區明水路593號地下1樓 |
29063616 | 宏政國際有限公司 | 臺北市松山區光復南路67號10樓 |
29614920 | 松宏投資股份有限公司 | 臺北市中山區明水路593號地下1樓 |
附近的公司資料