基本資料
統一編號 | 12376494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 元象貿易股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 新北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 陳輝煌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 新北市三重區光復路1段142號6樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1982年4月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年8月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
F106010五金批發業。
F113010機械批發業。
F401010國際貿易業。
CP01010手工具製造業。
CB01010機械設備製造業。
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 28,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 28,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 2,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 陳輝煌 的公司資料
12376494 | 元象貿易股份有限公司 | 新北市三重區光復路1段142號6樓 |
12435655 | 歐樺應用材料股份有限公司 | 桃園市楊梅區三湖里楊湖路2段645號 |
16645196 | 輝煌國際股份有限公司 | 臺南市東區裕農路288巷70弄34號1樓 |
22783908 | 岱君企業股份有限公司 | 臺南市東區裕農路288巷70弄34號 |
28221980 | 勵日工程有限公司 | 新北市樹林區中洲街6號 |
53478328 | 家衛得保全股份有限公司 | 新竹縣竹北市竹仁里中山路405號 |
53852133 | 富源達國際物業有限公司 | 新竹縣竹北市中華路368號9樓之2 |
80148666 | 華創股份有限公司 | 桃園市平鎮區坤慶2街52巷2號 |
83628534 | 雨茂貿易有限公司 | 高雄市新興區六合路69之37號 |
84613475 | 榮綱機械工程有限公司 | 新北市汐止區新台五路2段67號4樓 |
91228103 | 尚好實業社 | 新北市淡水區淡金路38巷66號4樓 |
06091098 | 陳輝煌自營計程車行 | 南投縣名間鄉崁腳村名松路四號 |
附近的公司資料