基本資料
統一編號 | 12609965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 璽瑞股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺中市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 蕭麗娟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺中市西區台灣大道2段16號12樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2000年9月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2019年11月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
F401010國際貿易業。
F113020電器批發業。
F113030精密儀器批發業。
F113050事務性機器設備批發業。
F113070電信器材批發業。
F118010資訊軟體批發業。
F119010電子材料批發業。
F213010電器零售業。
F213030事務性機器設備零售業
F213040精密儀器零售業。
F213060電信器材零售業。
F218010資訊軟體零售業。
F219010電子材料零售業。
F401021電信管制射頻器材輸入業
除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 20,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 20,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 蕭麗娟 的公司資料
12609965 | 璽瑞股份有限公司 | 臺中市西區台灣大道2段16號12樓 |
13142880 | 忠盈企業有限公司 | 高雄市三民區本揚里澄和路116號5樓之2 |
16458377 | 欣池企業有限公司 | 高雄市三民區澄和路116號5樓之2 |
27321069 | 金新實業有限公司 | 臺北市內湖區陽光街357號 |
54588251 | 郁榮園有限公司 | 臺中市西區臺灣大道2段16號12樓 |
64902379 | 景雅空間設計有限公司 | 臺南市安平區建平里平通路119號1樓 |
91333061 | 活泉冷凍食品行 | 宜蘭縣羅東鎮南昌里南昌街59-5號1樓 |
87195116 | 邦聖企業社 | 彰化縣永靖鄉永東村永靖街62號1樓 |
89145916 | 萱宴興業有限公司 | 桃園市桃園區新埔里同安街82號 |
82272818 | 陸壹手作料理坊 | 新北市板橋區重慶路60巷6號 |
85261390 | 信右企業社 | 桃園市中壢區龍慈里龍和2街361號 |
87421078 | 暟立企業社 | 桃園市中壢區自立里永福路1115號2樓 |
92584467 | 佶欐商行 | 桃園市蘆竹區長壽里吉林路132巷30號13樓 |
附近的公司資料