基本資料
統一編號 | 12611929 | ||||||||
公司名稱 | 承佳營造有限公司 | ||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||
登記機關 | 臺中市政府 | ||||||||
代表人姓名 | 王俊雄 | ||||||||
公司所在地 | 臺中市梧棲區建國北街217巷58號3樓 | ||||||||
核准設立日期 | 2000年9月5日 | ||||||||
最後核准變更日期 | 2019年9月2日 | ||||||||
董監事名單 |
| ||||||||
經理人名單 | |||||||||
所營事業資料 |
E101011營造業。
| ||||||||
資本總額(元) | 3,600,000 | ||||||||
章程所訂外文公司名稱 |
代表人是 王俊雄 的公司資料
附近的公司資料
統一編號 | 12611929 | ||||||||
公司名稱 | 承佳營造有限公司 | ||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||
登記機關 | 臺中市政府 | ||||||||
代表人姓名 | 王俊雄 | ||||||||
公司所在地 | 臺中市梧棲區建國北街217巷58號3樓 | ||||||||
核准設立日期 | 2000年9月5日 | ||||||||
最後核准變更日期 | 2019年9月2日 | ||||||||
董監事名單 |
| ||||||||
經理人名單 | |||||||||
所營事業資料 |
E101011營造業。
| ||||||||
資本總額(元) | 3,600,000 | ||||||||
章程所訂外文公司名稱 |