基本資料
統一編號 | 12663968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 新譜光科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 新北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 王文潮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 新北市五股區五權七路9號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2000年11月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年6月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
CC01060有線通信機械器材製造業
CC01070無線通信機械器材製造業
CC01080電子零組件製造業
E601020電器安裝業
E603010電纜安裝工程業
E603050自動控制設備工程業
E603080交通號誌安裝工程業
E605010電腦設備安裝業
E701030電信管制射頻器材裝設工程業
EZ05010儀器、儀表安裝工程業
EZ06010交通標示工程業
EZ14010運動場地用設備工程業
F113020電器批發業
F113070電信器材批發業
F113090交通標誌器材批發業
F118010資訊軟體批發業
F119010電子材料批發業
F213010電器零售業
F213060電信器材零售業
F213090交通標誌器材零售業
F218010資訊軟體零售業
F219010電子材料零售業
F401010國際貿易業
I301010資訊軟體服務業
I301020資料處理服務業
I301030電子資訊供應服務業
J304010圖書出版業
J305010有聲出版業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
CC01030電器及視聽電子產品製造業
CC01040照明設備製造業
CC01110電腦及其週邊設備製造業
CC01990其他電機及電子機械器材製造業
E603090照明設備安裝工程業
E603100電焊工程業
E604010機械安裝業
E701010電信工程業
F113050電腦及事務性機器設備批發業
F213030電腦及事務性機器設備零售業
I401010一般廣告服務業
JE01010租賃業
JA02010電器及電子產品修理業
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 300,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 203,823,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | FORMOLIGHT TECHNOLOGIES, INC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 20,382,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股權狀況 | 僑外資 |
代表人是 王文潮 的公司資料
12663968 | 新譜光科技股份有限公司 | 新北市五股區五權七路9號 |
16097705 | 台塑開發股份有限公司 | 臺北市松山區精忠里敦化北路201之36號2樓 |
16746814 | 亞朔開發股份有限公司 | 臺北市松山區敦化北路201之36號5樓 |
50798276 | 福機裝股份有限公司 | 臺北市松山區民生東路4段54號11樓之12 |
70778968 | 台塑海運股份有限公司 | 臺北市松山區敦化北路201之32號4樓 |
80652806 | 南亞光電股份有限公司 | 臺北市松山區民生東路4段54號6樓之12 |
84899128 | 亞太投資股份有限公司 | 臺北市松山區敦化北路201之36號5樓 |
89485148 | 八大太陽電視股份有限公司 | 臺北市內湖區瑞光路455號10樓 |
96978218 | 泛亞科技股份有限公司 | 臺北市松山區敦化北路201之36號5樓 |
97107865 | 台塑通運股份有限公司 | 雲林縣麥寮鄉麥豐村表福路42號 |
97468608 | 八大電視股份有限公司 | 臺北市內湖區瑞光路455號1樓至10樓、457號 |
91014968 | 福能股份有限公司 | 臺北市松山區民生東路4段54號9樓之1 |
附近的公司資料