基本資料
統一編號 | 12682753 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 華銀保險代理人股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 李宗賢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市松山區南京東路5段188號10樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2001年1月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2016年10月5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
H601011人身保險代理人
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 49,940,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 49,940,000 |
代表人是 李宗賢 的公司資料
12661080 | 優鎂投資有限公司 | 新北市新莊區新北大道三段5號5樓之2 |
12682753 | 華銀保險代理人股份有限公司 | 臺北市松山區南京東路5段188號10樓 |
12785625 | 源玖特車工業有限公司 | 桃園縣蘆竹鄉坑口村後壁厝88之5號 |
12845980 | 菁鼎國際物流股份有限公司 | 臺南市永康區 |
22421949 | 霖肯實業股份有限公司 | 新北市中和區民樂路36號5樓 |
23731963 | 金鼎國際物流股份有限公司 | 臺北市南港區成功路1段32號2樓、2樓之1 |
24559808 | 迅創投資有限公司 | 臺北市中正區漢口街1段67號(3樓) |
27255595 | 華南金資產管理股份有限公司 | 臺北市中山區長安東路1段18號4樓 |
28175629 | 弘莉科技企業有限公司 | 臺北市中山區林森北路452號8樓 |
29151765 | 快特電子股份有限公司 | 臺北市南港區成功路1段32號4樓之10 |
44509807 | 大東戲院股份有限公司 | 桃園市中壢區中建里中山路164號 |
45060707 | 景興實業股份有限公司 | 桃園市中壢區新生路65號4樓之1、5樓之1 |
53950438 | 宏威國際有限公司 | 臺北市中山區松江路87號9樓之1 |
59576803 | 坤展實業有限公司 | 高雄市橋頭區隆豐路維新巷42之1號1樓 |
80668167 | 朔豐國際股份有限公司 | 臺北市南港區成功路1段32號4樓之10 |
82933016 | 人和健康事業有限公司 | 高雄市苓雅區光華1路206號24樓之4 |
83084595 | 生活五點零有限公司 | 臺北市中山區林森北路452號8樓 |
86793276 | 璟漢機械有限公司 | 基隆市安樂區基金1路135巷5弄28號2樓 |
90375725 | 鑫柏投資有限公司 | 臺北市南港區成功路1段32號4樓之10 |
附近的公司資料