基本資料
統一編號 | 12695595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 毘沙門股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺中市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 杉浦康成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺中市大肚區新興里沙田路2段399巷41號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2001年3月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年6月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
CB01010機械設備製造業。
CB01030污染防治設備製造業。
F113010機械批發業。
F113100污染防治設備批發業。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 80,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 80,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
股權狀況 | 僑外資 |
代表人是 杉浦康成 的公司資料
12695595 | 毘沙門股份有限公司 | 臺中市大肚區新興里沙田路2段399巷41號 |
附近的公司資料