基本資料
統一編號 | 12726056 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 櫻宗企業股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 林勝慧 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 高雄市大寮區萬丹路271號 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 2000年12月22日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2019年8月22日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
F401010國際貿易業。
F113020電器批發業。
F106010五金批發業。
F105040廚房器具批發業。
F106040水器材料批發業。
F111060衛浴設備批發業。
F106020日常用品批發業
E801070廚具、衛浴設備安裝工程業
E603130燃氣熱水器承裝業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 12,000,000 | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 12,000,000 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 林勝慧 的公司資料
12726056 | 櫻宗企業股份有限公司 | 高雄市大寮區萬丹路271號 |
28772745 | 櫻東有限公司 | 花蓮縣吉安鄉稻香村稻香路32號1樓 |
53297972 | 萬紫千紅廣告有限公司 | 臺中市東區三賢街296號1樓 |
70677011 | 櫻翔企業股份有限公司 | 桃園市蘆竹區長興路4段328號 |
80304526 | 櫻群股份有限公司 | 新北市汐止區南陽街88號 |
80408629 | 勤業投資股份有限公司 | 臺中市西屯區臺灣大道三段658號8樓之3 |
附近的公司資料