基本資料
統一編號 | 12727528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 凱強實業股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺中市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 林學政 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺中市烏日區烏日里五光路982號1樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2000年12月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年10月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
C805990其他塑膠製品製造業
F109070文教、樂器、育樂用品批發業
F206010五金零售業
F206020日常用品零售業
F213010電器零售業
F219010電子材料零售業
F401010國際貿易業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 25,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 25,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 2,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 林學政 的公司資料
12727528 | 凱強實業股份有限公司 | 臺中市烏日區烏日里五光路982號1樓 |
22081548 | 駿茂實業有限公司 | 新北市永和區自由街60號 |
附近的公司資料