基本資料
統一編號 | 12758916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 金航國際股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺中市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 徐道銧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺中市北屯區仁和里梅川東路五段398號2樓之1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2001年3月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年4月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
F401010國際貿易業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
F115010首飾及貴金屬批發業
F215010首飾及貴金屬零售業
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 10,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 10,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 徐道銧 的公司資料
12758916 | 金航國際股份有限公司 | 臺中市北屯區仁和里梅川東路五段398號2樓之1 |
附近的公司資料