基本資料
統一編號 | 12776506 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 嘉貝嶼育樂開發股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部中部辦公室 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 莊敏治 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 澎湖縣白沙鄉吉貝村183-23號 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 2001年4月2日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年11月23日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
A301040娛樂漁業
JE01010租賃業
J901020一般旅館業
J701080水域遊憩活動經營業
G302010小船經營業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
F203010食品什貨、飲料零售業
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 1,000,000 | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 1,000,000 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 100,000 | ||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 莊敏治 的公司資料
12776506 | 嘉貝嶼育樂開發股份有限公司 | 澎湖縣白沙鄉吉貝村183-23號 |
13152198 | 川聯投資股份有限公司 | 高雄市鹽埕區建國四路17號2樓 |
22547237 | 大立旅行社股份有限公司 | 高雄市苓雅區海邊路65號8樓之3 |
27209848 | 展鈺投資股份有限公司 | 高雄市鹽埕區建國四路17號2樓 |
28575239 | 旗豐開發股份有限公司 | 澎湖縣白沙鄉吉貝村吉貝182之15號 |
28651931 | 旗豐旅行社股份有限公司 | 澎湖縣馬公市中華路61號6樓 |
28661494 | 旗豐船舶運送股份有限公司 | 澎湖縣馬公市中華路61號6樓 |
50925837 | 鼎進開發股份有限公司 | 高雄市鹽埕區建國四路17號5樓 |
58169700 | 聖恩航運股份有限公司 | 澎湖縣馬公市光復里中華路61號6樓 |
附近的公司資料
查無資料