基本資料
統一編號 | 12809507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 如亞利國際股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺中市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 林金葉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺中市烏日區螺潭里溪南路2段270巷78號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2001年5月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年3月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
CD01050自行車及其零件製造業
CH01010體育用品製造業
CH01040玩具製造業
F114040自行車及其零件批發業
F209030玩具、娛樂用品零售業
CD01990其他運輸工具及其零件製造業(拖車)
F401030製造輸出業
F401010國際貿易業
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 19,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 19,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 1,900,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 林金葉 的公司資料
12809507 | 如亞利國際股份有限公司 | 臺中市烏日區螺潭里溪南路2段270巷78號 |
22184690 | 旭偉興業股份有限公司 | 臺北市中正區忠孝東路2段39巷2弄3號2樓 |
24546776 | 栢悅國際股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段95號2樓 |
31303850 | 端益企業有限公司 | 臺北市士林區通河東街178號1樓 |
53890143 | 柏萊國際投資有限公司 | 高雄市苓雅區四維三路1號3樓 |
64969146 | 愷將工程企業有限公司 | 臺南市安南區溪頂里郡安路四段124號1樓 |
80277963 | 三愛資產管理股份有限公司 | 臺北市中正區忠孝東路2段39巷2弄3號2樓 |
80567533 | 宜保實業有限公司 | 新北市板橋區板新路六四號三樓 |
附近的公司資料