基本資料
統一編號 | 12904116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 光爵物業股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 新北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 林雍智 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 新北市新莊區五工五路3號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2001年9月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2023年7月5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
H201010一般投資業
H703090不動產買賣業
H703100不動產租賃業
H701080都市更新重建業
H701010住宅及大樓開發租售業
H703110老人住宅業
I102010投資顧問業
I103060管理顧問業
I199990其他顧問服務業
I301010資訊軟體服務業
I301020資料處理服務業
I301030電子資訊供應服務業
I501010產品設計業
I599990其他設計業
IG01010生物技術服務業
IG02010研究發展服務業
IG03010能源技術服務業
IZ12010人力派遣業
IZ99990其他工商服務業
J101010建築物清潔服務業
JZ99050仲介服務業
E603050自動控制設備工程業
E603090照明設備安裝工程業
E605010電腦設備安裝業
F399990其他綜合零售業
F401010國際貿易業
EZ05010儀器、儀表安裝工程業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 67,620,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 67,620,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 6,762,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 林雍智 的公司資料
12904116 | 光爵物業股份有限公司 | 新北市新莊區五工五路3號 |
27478575 | 佳品工程顧問有限公司 | 臺東縣關山鎮三民路23-6號1樓 |
29111384 | 台銘貿易有限公司 | 高雄市橋頭區中正路68號1樓 |
54864299 | 晉吉工程有限公司 | 新北市土城區學府路2段235號3樓 |
60250059 | 蒂沃利有限公司 | 臺中市西屯區西墩里上墩路327號 |
附近的公司資料