基本資料
統一編號 | 12909506 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 辛巳科技股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部中部辦公室 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 張晏銜 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 新竹市東區東園里公園路203號 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 2001年10月8日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年11月10日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
F119010電子材料批發業
F113010機械批發業
F213080機械器具零售業
E604010機械安裝業
F113030精密儀器批發業
F106010五金批發業
E605010電腦設備安裝業
F401010國際貿易業
CB01010機械設備製造業
CC01080電子零組件製造業
H703100不動產租賃業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 80,000,000 | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 80,000,000 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 8,000,000 | ||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 張晏銜 的公司資料
12909506 | 辛巳科技股份有限公司 | 新竹市東區東園里公園路203號 |
24858480 | 費里曼投資有限公司 | 新竹市高峰里高翠路207號1樓 |
附近的公司資料