基本資料
統一編號 | 12965979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 華生國際股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 胡定吾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市大安區敦化南路2段76號3樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2001年12月7日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2014年12月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
I102010投資顧問業
I103010企業經營管理顧問業。
I301010資訊軟體服務業
I301020資料處理服務業
I301030電子資訊供應服務業
I103050創業投資事業管理顧問業。
I103060管理顧問業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 28,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 28,000,000 |
代表人是 胡定吾 的公司資料
12965979 | 華生國際股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段76號3樓 |
13083186 | 台大創新育成股份有限公司 | 臺北市中山區民生西路6號9樓 |
16587793 | 聯安健康事業股份有限公司 | 臺北市松山區南京東路4段16號7樓 |
24939435 | 竑瑞實業股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段76號3樓之2 |
25100961 | 海峽兩岸商貿發展股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段76號3樓 |
28112337 | 佳易科技股份有限公司 | 新竹縣竹北市台元街38號4樓之6 |
28191640 | 汎球生物藥劑研發股份有限公司 | 新北市五股區五權三路46號 |
28840265 | 揚斌投資有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段76號3樓 |
42653565 | 海峽資本創業投資股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段76號3樓之2 |
54021973 | 生華生物科技股份有限公司 | 新北市新店區北新路3段225號10樓 |
55729216 | 安謀資本投資管理顧問股份有限公司 | 臺北市內湖區洲子街55號4樓 |
80199735 | 定利開發有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段76號3樓 |
80338568 | 生華創業投資股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段76號3樓之2 |
85017447 | 中日健康事業股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段76號3樓之1 |
94166524 | 常有投資股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段76號3樓之1 |
附近的公司資料