基本資料
統一編號 | 12986995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 梅花長榮企業股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部中部辦公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 吳明池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 彰化縣伸港鄉溪底村工五路5號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2001年12月4日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年8月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
C103010罐頭食品製造業
C103020冷凍食品製造業
C104020烘焙食品業
C199990雜項食品製造業(愛玉凍、果凍、布丁、仙草、草子、芋仔)
F102010冷凍食品批發業
F102040飲料批發業
F102070罐頭食品批發業
F102110烘焙食品批發業
F102990其他食品批發業(愛玉凍、果凍、布丁、仙草、草子、芋仔)
F203010食品、飲料零售業
F401010國際貿易業
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 19,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 19,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 19,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 吳明池 的公司資料
12986995 | 梅花長榮企業股份有限公司 | 彰化縣伸港鄉溪底村工五路5號 |
58220100 | 滿天下企業股份有限公司 | 彰化縣伸港鄉大同村長春路153號 |
附近的公司資料
12986995 | 梅花長榮企業股份有限公司 | 吳明池 | 彰化縣伸港鄉溪底村工五路5號 |
16853031 | 鈦興鋁業有限公司 | 賴美蘭 | 彰化縣伸港鄉溪底村工五路1號 |