基本資料
統一編號 | 12987919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 和成保險經紀人股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部中部辦公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 楊德盛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 彰化縣彰化市中山路2段821號1樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2001年12月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年10月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
H602011人身保險經紀人
H602021財產保險經紀人
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 8,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 8,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 楊德盛 的公司資料
12987919 | 和成保險經紀人股份有限公司 | 彰化縣彰化市中山路2段821號1樓 |
25024388 | 楊記家傳地瓜酥有限公司 | 臺東縣臺東市民族里傳廣路170號1樓 |
79977587 | 財福企管有限公司 | 基隆市仁愛區誠仁里南榮路1六1巷11號1樓 |
附近的公司資料
84614621 | 織友機電工程股份有限公司 | 張秀玉 | 彰化縣彰化市龍山里中山路2段九六六號七樓 |
84625303 | 大照有限公司 | 張昭浪 | 彰化縣彰化市中山路2段八2○號 |