基本資料
統一編號 | 13038248 | ||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 永順欣投資股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 桃園市政府 | ||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 鄭秀金 | ||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 桃園市桃園區鎮2街122號1樓 | ||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2002年3月7日 | ||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年12月1日 | ||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
H201010一般投資業。
H703090不動產買賣業
H703100不動產租賃業
| ||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 29,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 29,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 2,900,000 | ||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 鄭秀金 的公司資料
13038248 | 永順欣投資股份有限公司 | 桃園市桃園區鎮2街122號1樓 |
42971533 | 金峰鼎生物科技有限公司 | 苗栗縣頭份市後庄里20鄰信中路115巷2號 |
附近的公司資料
13038248 | 永順欣投資股份有限公司 | 鄭秀金 | 桃園市桃園區鎮2街122號1樓 |
16506589 | 吉普消防安全設備企業有限公司 | 陳明春 | 桃園市桃園區鎮2街六1號 |
27456360 | 久驊資產管理有限公司 | 林碧玲 | 桃園市桃園區鎮2街10號1樓 |
42870248 | 金和商貿有限公司 | 呂金生 | 桃園市桃園區鎮2街10號 |
54539359 | 德華地產股份有限公司 | 邱美玲 | 桃園市桃園區鎮2街32號2樓 |
80746255 | 英堡建設股份有限公司 | 張鴻聯 | 桃園市桃園區鎮2街32號2樓 |
83757662 | 志興健康用品股份有限公司 | 葉忠耀 | 桃園市桃園區鎮2街35號12樓 |