基本資料
統一編號 | 13074519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 學禾國際文化事業股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部中部辦公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 曾國一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 新竹縣竹北市文興路205號3樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2002年4月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年6月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
F109070文教、樂器、育樂用品批發業
F106020日常用品批發業
F102170食品什貨批發業
F104110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業
F113050電腦及事務性機器設備批發業
F106050陶瓷玻璃器皿批發業
F209060文教、樂器、育樂用品零售業
F206020日常用品零售業
F203010食品什貨、飲料零售業
F204110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業
F213030電腦及事務性機器設備零售業
F201010農產品零售業
F399990其他綜合零售業
F299990其他零售業
F501060餐館業
F501990其他餐飲業
F501030飲料店業
I199990其他顧問服務業
J801030競技及休閒運動場館業
H703100不動產租賃業
F401010國際貿易業
I103060管理顧問業
I105010藝術品諮詢顧問業
I101090食品顧問業
J601010藝文服務業
JB01010會議及展覽服務業
J304010圖書出版業
J305010有聲出版業
I401010一般廣告服務業
J401010電影片製作業
F601010智慧財產權業
HZ99990其他金融、保險及不動產業
J799990其他休閒服務業
I301030電子資訊供應服務業
IZ99990其他工商服務業
H701010住宅及大樓開發租售業
G202010停車場經營業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 500,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 350,424,570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 35,042,457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 曾國一 的公司資料
13074519 | 學禾國際文化事業股份有限公司 | 新竹縣竹北市文興路205號3樓 |
24239025 | 明禾資產管理股份有限公司 | 新竹縣竹北市鹿場里文興路205號三樓 |
42588869 | 親民國際文創事業股份有限公司 | 新竹縣竹北市鹿場里文興路205號3樓 |
53489818 | 禾廉建設股份有限公司 | 新竹縣新豐鄉重興村建興路2段656號1樓 |
80119249 | 道禾國際文化事業股份有限公司 | 新竹縣竹北市鹿場里文興路205號三樓 |
82925156 | 道禾三代塾教育文化事業股份有限公司 | 新竹縣竹北市文興路205號三樓 |
附近的公司資料