基本資料
統一編號 | 13112160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 新醫科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 都暎昊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市大安區復興南路2段285號10樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2002年5月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年10月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
I103060管理顧問業
F401010國際貿易業
EZ05010儀器、儀表安裝工程業
IZ99990其他工商服務業
I301010資訊軟體服務業
F301010百貨公司業
CE01010一般儀器製造業
F401021電信管制射頻器材輸入業
CF01011醫療器材製造業
F108031醫療器材批發業
F208031醫療器材零售業
JE01010租賃業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 300,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 46,150,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | New Medical Imaging Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 4,615,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
股權狀況 | 僑外資 |
代表人是 都暎昊 的公司資料
13112160 | 新醫科技股份有限公司 | 臺北市大安區復興南路2段285號10樓 |
附近的公司資料
86514106 | 聚基企業有限公司 | 劉守義 | 臺北市大安區復興南路2段27號9樓之4 |