基本資料
統一編號 | 13127950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 晶華保險經紀人股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 高學年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市中山區龍江路23號4樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2002年6月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年9月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
H602021財產保險經紀人。
H602011人身保險經紀人。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 28,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 28,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 2,840,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 高學年 的公司資料
13127950 | 晶華保險經紀人股份有限公司 | 臺北市中山區龍江路23號4樓 |
13137578 | 晶華風險管理顧問有限公司 | 臺北市中山區龍江路23號4樓 |
53320431 | 養生苑生技有限公司 | 新北市中和區板南路486號3樓 |
55861431 | 晶友投資有限公司 | 臺北市中山區龍江路23號4樓 |
附近的公司資料
68668705 | 崇興行貿易股份有限公司 | 洪興彬 | 臺北市中山區龍江路65巷1號1樓 |
70482509 | 鳴陞有限公司 | 周淑惠 | 臺北市中山區龍江路65巷1號1樓 |
80183190 | 一個人創意空間有限公司 | 朱旭均 | 臺北市中山區龍江路76巷53號 |
83523412 | 通力屋有限公司 | 陳介光 | 臺北市中山區龍江路76巷31號 |
84293775 | 得詮實業股份有限公司 | 高樹桐 | 臺北市中山區龍江路97號2樓 |
84745790 | 聯燁行有限公司 | 洪才仁 | 臺北市中山區龍江路76巷23號1樓 |
97312009 | 狗屋出版社有限公司 | 林竺霓 | 臺北市中山區龍江路71巷15號1樓 |
90741791 | 戚風食品有限公司 | 陳孝齊 | 臺北市中山區龍江路81號 |
88222739 | 小莊小吃店 | 莊平印 | 臺北市中山區龍江路93號1樓 |
88286711 | 解憂髮型美學坊 | 魏漢輝 | 臺北市中山區龍江路61之1號1樓 |
31949113 | 柒風餐坊 | 陳孝齊 | 臺北市中山區龍江路79號1樓 |
91054594 | 湧胜事業股份有限公司 | 華辛寒 | 臺北市中山區龍江路91巷2號1樓 |