基本資料
統一編號 | 13140089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 和全開發股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 練台生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市大安區信義路4段69號4樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2002年7月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年4月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 10,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 10,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 練台生 的公司資料
05091991 | 年代網際事業股份有限公司 | 臺北市內湖區瑞湖街39號2樓 |
12385992 | 佳訊視聽股份有限公司 | 臺北市大安區信義路4段69號4樓 |
13140089 | 和全開發股份有限公司 | 臺北市大安區信義路4段69號4樓 |
16449841 | 洄瀾有線電視股份有限公司 | 花蓮縣吉安鄉永安村吉安路1段135號 |
16639602 | 年代國際高科技媒體園區開發股份有限公司 | 臺北市內湖區瑞湖街39號2樓 |
16745287 | 年代投資有限公司 | 臺北市內湖區瑞湖街39號2樓 |
22327867 | 錢櫃企業股份有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段293號5樓 |
24780441 | 三和建築股份有限公司 | 臺北市內湖區瑞湖街39號2樓 |
27730228 | 錢宏企業股份有限公司 | 臺北市中正區中華路1段55號12樓 |
27985755 | 佳年國際開發股份有限公司 | 臺北市大安區信義路4段69號4樓 |
29074780 | 壹傳媒電視廣播股份有限公司 | 臺北市內湖區民權東路6段16號2樓 |
53669902 | 三禾資產管理股份有限公司 | 臺北市內湖區瑞湖街39號2樓 |
70450577 | 年代全球文化股份有限公司 | 臺北市內湖區瑞湖街39號2樓 |
70766007 | 迪廣國際股份有限公司 | 臺北市中山區林森北路312號地下1層、地下2層、1樓、2樓、3樓、4樓、5樓、6樓、7樓、8樓 |
70847183 | 年代整合行銷股份有限公司 | 臺北市內湖區瑞湖街39號2樓 |
80302082 | 數位年代股份有限公司 | 臺北市內湖區瑞湖街39號2樓 |
80645209 | 鼎立飯店股份有限公司 | 屏東縣車城鄉溫泉路玉泉巷27號、27-1號、27-2號 |
84251368 | 錢京視聽股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路2段3號1至10樓 |
84480714 | 錢蔚企業股份有限公司 | 桃園市中壢區中山路100號1至2樓中央東路88號1至5樓 |
84481896 | 錢澤企業股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路1段209號1樓及205號2至4樓 |
97177762 | 東台有線電視事業股份有限公司 | 臺東縣臺東市豐榮里漢陽北路273號 |
90118331 | 歡樂派對整合行銷股份有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段293號5樓 |
附近的公司資料
80650737 | 茂喜國際廣告有限公司 | 吳菊蘭 | 臺北市大安區信義路4段273號8樓之1 |
80653782 | 奇禾互動行銷有限公司 | 郭睿杰 | 臺北市大安區信義路4段265巷12弄1號4樓 |
80654065 | 荷風國際股份有限公司 | 馬兆民 | 臺北市大安區信義路4段151號3樓 |
80656253 | 艾美郵購開發有限公司 | 何世煌 | 臺北市大安區信義路4段188號6樓之5 |
80658772 | 誠毅技術工程有限公司 | 蔡一成 | 臺北市大安區信義路4段187號6樓之1 |
80660290 | 聚芯科技有限公司 | 張清淵 | 臺北市大安區信義路4段235號4樓 |
80667759 | 艾美生技國際開發有限公司 | 何世煌 | 臺北市大安區信義路4段188號6樓之5 |
80696797 | 魔謎互動股份有限公司 | 許文宏 | 臺北市大安區信義路4段187號7樓 |
82796499 | 連辰顧問有限公司 | 余珊蓉 | 臺北市大安區信義路4段279號6樓之1 |
82801269 | 天有盈泰管理顧問有限公司 | 葉蔭君 | 臺北市大安區信義路4段279號8樓 |
82802387 | 寅茶有限公司 | 朱致衡 | 臺北市大安區信義路4段279號6樓 |
82808523 | 鼎岳國際開發有限公司 | 徐顯堯 | 臺北市大安區信義路4段187號3樓之2 |
82808615 | 漾茂國際事業有限公司 | 王品巽 | 臺北市大安區信義路4段279號8樓 |
82810507 | 有你真好品牌顧問有限公司 | 侯佩蓉 | 臺北市大安區信義路4段279號8樓 |
82813336 | 下麵幸福美食企業股份有限公司 | 江建宏 | 臺北市大安區信義路4段208號9樓 |
82814969 | 鑫源國際資本有限公司 | 沈弘儒 | 臺北市大安區信義路4段281號11樓 |
82817516 | 鼎尚建設股份有限公司 | 古幸正 | 臺北市大安區信義路4段263號14樓 |
82818058 | 亞源國際股份有限公司 | 田名揚 | 臺北市大安區信義路4段267號10樓 |
82823566 | 禾羲室內裝修設計工程有限公司 | 謝秉澄 | 臺北市大安區信義路4段170號3樓之1 |
82827367 | 睿睿投資顧問有限公司 | 邱啟華 | 臺北市大安區信義路4段279號8樓 |
82827649 | 日活影像製作有限公司 | 王子碩 | 臺北市大安區信義路4段138號8樓 |
82833895 | 仰德國際物業股份有限公司 | 沈弘儒 | 臺北市大安區信義路4段281號11樓 |
82843802 | 棵棵國際有限公司 | 楊琳琳 | 臺北市大安區信義路4段170號3樓 |