基本資料
統一編號 | 13145774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 穎崴科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部加工出口區管理處 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 王嘉煌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 高雄市楠梓區創意南路68號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2001年4月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年5月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
CB01010機械設備製造業
CA02990其他金屬製品製造業
CC01080電子零組件製造業
F106010五金批發業
F113010機械批發業
F113050電腦及事務性機器設備批發業
F118010資訊軟體批發業
F206010五金零售業
F218010資訊軟體零售業
F219010電子材料零售業
F401010國際貿易業
I301010資訊軟體服務業
I501010產品設計業
IZ99990其他工商服務業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 500,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 338,410,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 33,841,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 王嘉煌 的公司資料
13145774 | 穎崴科技股份有限公司 | 高雄市楠梓區創意南路68號 |
53570747 | 和威投資有限公司 | 高雄市左營區文康路205號1樓 |
54196537 | 威程投資有限公司 | 高雄市左營區文康路205號1樓 |
附近的公司資料
13145774 | 穎崴科技股份有限公司 | 王嘉煌 | 高雄市楠梓區創意南路68號 |