基本資料
統一編號 | 14000488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 台全金屬股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部商業司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 林鈿凱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市松山區南京東路3段346號7樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1974年5月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年8月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
1﹒各種磁鐵及特殊鋼之製造及銷售。
2﹒前項有關設備、模具之製造及銷售。
3﹒一般進出口貿易業務(許可業務除外)。
4﹒國內外廠商前各項產品報價、投標業務。
5﹒磁鐵粉及各種磁材之製造及銷售。
6﹒磁鐵心之製造及銷售。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 514,872,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 514,872,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 51,487,260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股權狀況 | 僑外資 |
代表人是 林鈿凱 的公司資料
14000488 | 台全金屬股份有限公司 | 臺北市松山區南京東路3段346號7樓 |
附近的公司資料
55065300 | 英雋股份有限公司 | 謝璧璘 | 臺北市松山區南京東路3段331號8樓 |
55682795 | 不只核心有限公司 | 張惠雄 | 臺北市松山區南京東路3段275號6樓 |
55703476 | 卡丁資產管理有限公司 | 余祈霖 | 臺北市松山區南京東路3段337號5樓 |
55767702 | 冠宇開發投資有限公司 | 曾怡冠 | 臺北市松山區南京東路3段303巷12號7樓 |
55780923 | 桔密多創意有限公司 | 林森川 | 臺北市松山區南京東路3段269巷6號5樓之5 |
55790598 | 台灣生命優勢有限公司 | STEVEN RICHARD FIFE | 臺北市松山區南京東路3段337號11樓 |
55802546 | 弘益國際有限公司 | 張承鴻 | 臺北市松山區南京東路3段285號7樓 |
55836692 | 繼遠投資有限公司 | 孫玉璽 | 臺北市松山區南京東路3段303巷3弄4號4樓 |
55863705 | 南京分公司 (樂比家有限公司) | 臺北市松山區南京東路3段305之1號 | |
58635023 | 台灣分公司 | 臺北市松山區南京東路3段259號4樓 | |
61818481 | 鴻海營造股份有限公司 | 劉旻嘉 | 臺北市松山區南京東路3段305號5樓 |
66346187 | 芝麻開門有限公司 | 鄭永奕 | 臺北市松山區南京東路3段303巷3弄8號2樓 |
70361266 | 齊科實業股份有限公司 | 徐聖竹 | 臺北市松山區南京東路3段285號9樓 |
70371617 | 南京分公司 (安吉希可兒國際有限公司) | 臺北市松山區南京東路3段337號3樓 | |
70374023 | 威同企業有限公司 | 陳秀松 | 臺北市松山區南京東路3段261號2樓 |
70445759 | 花之玩生機科技股份有限公司 | 陳志明 | 臺北市松山區南京東路3段259號11樓 |