基本資料
統一編號 | 15205207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 金陵建設股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 翁登財 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市中山區市民大道3段167號3樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1963年5月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2016年5月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
營造業。
水泥及木材加工業。
金屬及塑膠加工業。
建築材料買賣。
有關建築圖案之晒圖影印。
有關同業間對外保証業務。
有關上述各項之投資經營及進出口。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 25,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 25,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 2,500,000 |
代表人是 翁登財 的公司資料
15205207 | 金陵建設股份有限公司 | 臺北市中山區市民大道3段167號3樓 |
28479622 | 陽昊科技股份有限公司 | 臺北市中山區市民大道3段167號3樓 |
55905439 | 代聖企業股份有限公司 | 臺中市神岡區新庄里新興路185號 |
83783970 | 金達豐建設股份有限公司 | 臺北市中山區市民大道3段167號3樓 |
84474327 | 翔馨建設股份有限公司 | 臺北市中山區市民大道3段167號3樓 |
附近的公司資料