基本資料
統一編號 | 16038827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 晶積科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 新北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 陳英進 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 新北市五股區五工六路21號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1997年6月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年6月4日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
CC01080電子零組件製造業
F119010電子材料批發業
CE01010一般儀器製造業
F113030精密儀器批發業
CC01110電腦及其週邊設備製造業
F113050電腦及事務性機器設備批發業
F401010國際貿易業
CC01101電信管制射頻器材製造業
F401021電信管制射頻器材輸入業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 1,000,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 69,320,210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 6,932,021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 陳英進 的公司資料
16038827 | 晶積科技股份有限公司 | 新北市五股區五工六路21號 |
22560076 | 隆興纖維股份有限公司 | 新北市五股區五工六路21號 |
29154643 | 晶冠開發股份有限公司 | 新北市新莊區五工路66號2樓 |
附近的公司資料