基本資料
統一編號 | 16201685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 億昌加油站股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部中部辦公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 李建德 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 宜蘭縣三星鄉大洲村大洲路262號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1997年8月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年2月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
F212011加油站業
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 20,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 20,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 20,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 李建德 的公司資料
附近的公司資料
16201685 | 億昌加油站股份有限公司 | 李建德 | 宜蘭縣三星鄉大洲村大洲路262號 |
40597700 | 喬洲開發股份有限公司 | 陳虞鎰 | 宜蘭縣三星鄉大洲村大洲路350號 |
91102131 | 富春水產有限公司 | 胡亞庭 | 宜蘭縣三星鄉大洲村大洲路67號1樓 |
39978385 | 自由企業社 | 張聰明 | 宜蘭縣三星鄉大洲村大洲路119巷30號1樓 |
31451090 | 美力斯商行 | 吳書安 | 宜蘭縣三星鄉大洲村大洲路123號1樓 |