基本資料
統一編號 | 16242778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 億亨投資股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺南市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 吳俊郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺南市北區華德里6鄰育德2路435號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1997年10月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年6月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
H201010一般投資業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 123,515,880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 123,515,880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 12,351,588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 吳俊郎 的公司資料
16242778 | 億亨投資股份有限公司 | 臺南市北區華德里6鄰育德2路435號 |
16933128 | 遠洪投資股份有限公司 | 臺南市北區華德里6鄰育德2路435號 |
23188316 | 邁煌企業股份有限公司 | 臺南市南區新樂路72之2號3樓 |
28358845 | 邁彼投資股份有限公司 | 臺南市北區公園路681巷11號1樓 |
69837399 | 冠億興業有限公司 | 新北市永和區環河西路1段81號 |
附近的公司資料