基本資料
統一編號 | 16248507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 和光建設股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 新北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 吳和禧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 新北市淡水區新市1路3段103號2樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1997年10月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年7月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
1﹒委託營造廠商興建住宅出租出售業務。
2﹒社區開發研發分析顧問業務。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 50,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 50,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 5,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 吳和禧 的公司資料
16248507 | 和光建設股份有限公司 | 新北市淡水區新市1路3段103號2樓 |
54278684 | 新世界建設有限公司 | 新北市淡水區新市1路2段255號5樓 |
附近的公司資料