基本資料
統一編號 | 16305204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 正佳木業股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 黃文川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市中正區三元街81號1樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1998年2月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年7月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
C501990其他木製品製造業(木材藝術線條、木棒、木柄、鏡框、門窗、木細作及雕花、刻字)
F111010木材批發業
C501030合板製造業
C501040組合木材製造業
C501010製材業
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 65,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 65,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 65,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 黃文川 的公司資料
15865973 | 宏庚興業有限公司 | 臺北市中正區中華路2段143號1樓 |
16305204 | 正佳木業股份有限公司 | 臺北市中正區三元街81號1樓 |
22581847 | 文龍企業有限公司 | 新北市蘆洲區民族路153巷5號2樓 |
22993171 | 佳佳木業有限公司 | 臺中市大里區仁化里仁化路338號1樓 |
24622540 | 桓鉅科技有限公司 | 桃園市平鎮區金龍路190巷39弄112號5樓 |
63333505 | 益德人文有限公司 | 臺中市西屯區何德里漢口路2段151號15樓之3 |
80587756 | 綠鳥貿易有限公司 | 臺中市東區十甲東路658號1樓 |
附近的公司資料
05020461 | 煥武企業有限公司 | 鄭王碧玉 | 臺北市中正區三元街172巷1弄12號2樓 |
05167014 | 育旋水電工程有限公司 | 黃良鎰 | 臺北市中正區三元街141號1樓 |
05627848 | 柑榮有限公司 | 陳秋榮 | 臺北市中正區三元街196號1樓 |
05627930 | 德軒實業有限公司 | 劉德珍 | 臺北市中正區三元街225號 |
12308594 | 駿達工程企業有限公司 | 吳麗珠 | 臺北市中正區三元街168號4樓 |
12454218 | 全城電業顧問有限公司 | 吳麗珠 | 臺北市中正區三元街168號4樓 |
12698869 | 吉淶爾實業有限公司 | 張正德 | 臺北市中正區三元街214號 |
12944948 | 派特科技有限公司 | 郭永泉 | 臺北市中正區三元街206號1樓 |
12970620 | 創億科技股份有限公司 | 黃皓怡 | 臺北市中正區三元街232號 |
13095633 | 福隆服裝有限公司 | 林宜賢 | 臺北市中正區三元街176號1樓 |
16305204 | 正佳木業股份有限公司 | 黃文川 | 臺北市中正區三元街81號1樓 |
18902733 | 偉立王企業股份有限公司 | 王聲訓 | 臺北市中正區三元街172巷1弄12號2樓 |