基本資料
統一編號 | 16568395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 和理股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 新北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 李權哲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 新北市三重區中正北路20巷23號1樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1998年8月7日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年5月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
F401010國際貿易業
F108021西藥批發業
F208021西藥零售業
F102040飲料批發業
F203010食品什貨、飲料零售業
F203020菸酒零售業
F102030菸酒批發業
H703100不動產租賃業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 233,625,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 233,625,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 23,362,560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 李權哲 的公司資料
16568395 | 和理股份有限公司 | 新北市三重區中正北路20巷23號1樓 |
83493959 | 廿四日浮萊有限公司 | 新北市板橋區新海路72巷62號4樓 |
84894904 | 金保力股份有限公司 | 臺北市信義區虎林街232巷51號1樓 |
90873504 | 東大茶業有限公司 | 南投縣名間鄉三崙村名松路2段664-1號 |
90889323 | 合協有限公司 | 臺中市北屯區三和里東山路1段50之14號、50之15號 |
82650683 | 合果商行 | 臺中市北屯區北屯里昌平路1段49號1樓 |
附近的公司資料