基本資料
統一編號 | 16629999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 二合一網路行銷股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 張永隆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市大安區和平東路2段201號11樓之1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1998年9月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年3月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
I301010資訊軟體服務業
I301020資料處理服務業
I301030電子資訊供應服務業
F301030一般百貨業
F201010農產品零售業
F201020畜產品零售業
F201030水產品零售業
F209010書籍、文具零售業
F401010國際貿易業
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 10,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 6,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 張永隆 的公司資料
04391839 | 隆鑫工業有限公司 | 臺北市中山區八德路2段267巷9弄4號1樓 |
12342777 | 懿鑫實業有限公司 | 臺北市中山區八德路2段267巷9弄4號 |
16024106 | 太鎰實業有限公司 | 高雄市楠梓區晉昌街23巷6號10樓 |
16629999 | 二合一網路行銷股份有限公司 | 臺北市大安區和平東路2段201號11樓之1 |
22405125 | 上永金屬工業股份有限公司 | 彰化縣彰化市西興里中華西路70巷5-2號 |
23459020 | 盈隆工程有限公司 | 臺北市士林區忠誠路2段50巷8號4樓 |
25166956 | 波菲爾企業管理顧問股份有限公司 | 桃園市桃園區武陵里復興路98號7樓之1 |
80462799 | 久倚崎企業管理有限公司 | 桃園市桃園區明德里中寧街12巷3號 |
89219563 | 金來春藤具有限公司 | 臺南市仁德區保安里中正路1段340號 |
04356592 | 朝和肉店 | 臺北市大同區迪化街1段21號1樓(永樂市場1樓1715號攤位) |
附近的公司資料
86133633 | 杰宇資訊有限公司 | 翁東宇 | 臺北市大安區和平東路2段76巷23弄3之7號4樓 |
86278594 | 碟仙雷射有限公司 | 許美慧 | 臺北市大安區和平東路2段42號3樓之1 |
86294089 | 總正工程有限公司 | 熊銘賢 | 臺北市大安區和平東路2段42號11樓 |
86928443 | 新加坡商吉而吉股份有限公司 | 臺北市大安區和平東路2段四十2號7樓之2 |