基本資料
統一編號 | 16729126 | ||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 啟佃交通股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 | ||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 蘇淑玲 | ||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 高雄市苓雅區新光路38號24樓之1 | ||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1999年1月11日 | ||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年12月8日 | ||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
G101061汽車貨運業。
JA01020汽車拖吊業。
F114030汽、機車零件配備批發業。
F401010國際貿易業。
G202010停車場經營業。
I103060管理顧問業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 29,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 29,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 2,900,000 | ||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 蘇淑玲 的公司資料
00808124 | 啟勝通運股份有限公司 | 高雄市左營區政德路304號5樓 |
16276616 | 啟佑交通股份有限公司 | 高雄市苓雅區新光路38號24樓之1 |
16729126 | 啟佃交通股份有限公司 | 高雄市苓雅區新光路38號24樓之1 |
25080803 | 恒慶投資股份有限公司 | 高雄市左營區政德路304號5樓 |
53161089 | 維麗杰有限公司 | 臺中市北區中清路1段129號1樓 |
54175569 | 早慶讚顧問有限公司 | 臺北市中山區新生北路3段7號5樓之1 |
41299216 | 順欣工程行 | 高雄市鳳山區過雄街55巷47號11樓 |
附近的公司資料