基本資料
統一編號 | 16743719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 聯仕電子化學材料股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部商業司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 歐文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市大同區承德路1段44號6樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1998年9月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2023年7月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
C801010基本化學工業製造業
C801030精密化學材料製造業
E604010機械安裝業
EZ05010儀器、儀表安裝工程業
F401010國際貿易業
I199990其他顧問服務業(精密電子化學材料之製造及研發技術等分析、檢測諮詢及顧問業務)
IA01010工業檢測業
F107100基本化學材料批發業
F107120精密化學材料批發業
F207100基本化學材料零售業
F207120精密化學材料零售業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 727,205,880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | Asia Union Electronic Chemical Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 無票面金額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 654,445,294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股權狀況 | 僑外資 |
代表人是 歐文 的公司資料
05258865 | 聯華氣體工業股份有限公司 | 臺北市大同區長安西路150號3樓之1 |
16743719 | 聯仕電子化學材料股份有限公司 | 臺北市大同區承德路1段44號6樓 |
附近的公司資料