基本資料
統一編號 | 16814447 | ||||
公司名稱 | 昇利達投資股份有限公司 | ||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||
登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 | ||||
代表人姓名 | 周桂年 | ||||
公司所在地 | 高雄市前鎮區成功2路88號26樓 | ||||
核准設立日期 | 1999年9月27日 | ||||
最後核准變更日期 | 2021年6月16日 | ||||
董監事名單 | |||||
經理人名單 |
| ||||
所營事業資料 |
一H201010一般投資業.
| ||||
資本總額(元) | 24,000,000 | ||||
實收資本額(元) | 24,000,000 | ||||
章程所訂外文公司名稱 | Sheng Lih Dar Investment Corporation | ||||
每股金額(元) | 10 | ||||
已發行股份總數(股) | 2,400,000 | ||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 周桂年 的公司資料
16814447 | 昇利達投資股份有限公司 | 高雄市前鎮區成功2路88號26樓 |
附近的公司資料