基本資料
統一編號 | 16882937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 永研生物科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 吳富榮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市大同區長安西路180號7樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1999年4月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年7月7日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
IG01010生物技術服務業
F102170食品什貨批發業
F203010食品什貨、飲料零售業
F107200化學原料批發業
F108040化粧品批發業
F102030菸酒批發業
F207030清潔用品零售業
F208040化粧品零售業
F208050乙類成藥零售業
C110010飲料製造業
C802100化粧品製造業
IZ99990其他工商服務業
F601010智慧財產權業
F401010國際貿易業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
F219010電子材料零售業
F119010電子材料批發業
F213010電器零售業
F113020電器批發業
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 10,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 10,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 10,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 吳富榮 的公司資料
16882937 | 永研生物科技股份有限公司 | 臺北市大同區長安西路180號7樓 |
23617576 | 忠華保全事業股份有限公司 | 新北市三重區重新路4段63號10樓之2 |
23837136 | 賓士保全股份有限公司 | 新北市板橋區中山路2段100號7樓 |
24624857 | 富謙建設有限公司 | 苗栗縣苗栗市嘉新里8鄰嘉新街107巷18號 |
24723884 | 瀧興科技有限公司 | 新北市新莊區中原里中原路102號5樓 |
28929922 | 雅博客股份有限公司 | 新北市中和區光華街31巷17號4樓 |
54305417 | 聚星保全股份有限公司 | 新北市新莊區中平路268號4樓 |
66479003 | 大王農場有限公司 | 臺北市大同區長安西路180號7樓 |
70559703 | 百詮資產管理顧問股份有限公司 | 臺北市大同區長安西路180號7樓 |
85640294 | 洋儷企業股份有限公司 | 高雄市小港區2橋東路山邊巷三號 |
97226671 | 台聖實業有限公司 | 高雄市三民區鼎昌街88號4樓 |
附近的公司資料
85116312 | 尚懷貿易有限公司 | 李偉強 | 臺北市大同區長安西路287號6樓之9 |
86137244 | 增樺企業有限公司 | 鄭宏政 | 臺北市大同區長安西路332號1樓 |
86172987 | 上愷企業有限公司 | 王美玉 | 臺北市大同區長安西路251號2樓 |
86333935 | 心心內衣股份有限公司 | 林瑞興 | 臺北市大同區長安西路342號5樓 |
86467899 | 茂齊實業有限公司 | 王麗娟 | 臺北市大同區長安西路320號2樓 |
86498871 | 萬佳紡織股份有限公司 | 賴水聰 | 臺北市大同區長安西路289號7樓 |
86701065 | 春旭工程企業有限公司 | 張妹紅 | 臺北市大同區長安西路286號4樓 |