基本資料
統一編號 | 16907487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 益夆實業股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 新北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 賴美玲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 新北市新莊區瓊林南路134號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1999年5月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2016年4月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
F219010電子材料零售業。
F218010資訊軟體零售業。
F206010五金零售業。
F401010國際貿易業。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 5,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 5,000,000 |
代表人是 賴美玲 的公司資料
16907487 | 益夆實業股份有限公司 | 新北市新莊區瓊林南路134號 |
25131583 | 綠信有限公司 | 新北市板橋區重慶路93巷8號(1樓) |
27990883 | 又盈木業有限公司 | 桃園市新屋區下埔里后湖7鄰33號 |
28295650 | 基礎健康管理有限公司 | 高雄市苓雅區四維三路80號4樓之3 |
28944114 | 立祥鋼鐵有限公司 | 臺中市霧峰區北柳里四德路134巷5號 |
42735166 | 申得企業有限公司 | 新北市樹林區俊安街31巷13號(2樓) |
45145635 | 欣美威金屬有限公司 | 臺中市潭子區潭興路1段258巷2之6號 |
53849166 | 文美開發企業有限公司 | 彰化縣北斗鎮大新路151巷101號1樓 |
54094047 | 亞駿企業有限公司 | 基隆市信義區孝賢里深澳坑路2巷12號9樓 |
54894929 | 冠宇隆企業股份有限公司 | 臺中市霧峰區北柳里四德路134巷5號 |
60220491 | 宏記實業股份有限公司 | 彰化縣社頭鄉社頭村三民路185號 |
60229985 | 創視紀眼鏡股份有限公司 | 臺中市北區新北里育才南街8號1樓 |
66574148 | 強玲工程有限公司 | 新北市新莊區天祥街54巷1弄2號3樓 |
80242796 | 亞樵室內裝修設計工程有限公司 | 新北市中和區員山里中山路3段118之3號5樓 |
84603841 | 金合信股份有限公司 | 桃園市新屋區下埔里7鄰后湖33號 |
97071206 | 鍾誠投資股份有限公司 | 臺中市南屯區寶山里工業區2十路36號3樓 |
91231352 | 美樵精品行 | 新北市中和區中山路3段118之3號5樓之1 |
85862534 | 和善企業行 | 臺南市中西區開山里開山路245號9樓之2 |
99984559 | 奇虹精緻洗衣坊 | 臺北市松山區八德路4段36巷28號 |
附近的公司資料
86434526 | 勁鋒企業有限公司 | 李明坤 | 新北市新莊區瓊林南路118號之9 |
86526834 | 冠理實業股份有限公司 | 許騰元 | 新北市新莊區瓊林南路1八七巷三○號 |
86551707 | 頎晟機械五金有限公司 | 李敏雄 | 新北市新莊區瓊林南路118號之20 |
86557054 | 銘利精密工業股份有限公司 | 陳銘哲 | 新北市新莊區瓊林南路118號之12 |
86577782 | 昶元精業有限公司 | 李德宏 | 新北市新莊區瓊林南路四2巷2三號 |
86657005 | 琨瑩有限公司 | 林文龍 | 新北市新莊區瓊林南路90號 |
86826190 | 威冠機械五金有限公司 | 陳月雲 | 新北市新莊區瓊林南路八八號1樓 |
86991276 | 優如企業股份有限公司 | 劉朝陽 | 新北市新莊區瓊林南路118之41號 |
89249362 | 全聖空調工程有限公司 | 林建局 | 新北市新莊區瓊林南路75之20號 |